Daten und Fakten
Verwaltungsgemeinschaft Roßhaupten
Mitgliedsgemeinden: | Rieden am Forggensee und Roßhaupten |
Landkreis: | Ostallgäu |
Regierungsbezirk: | Schwaben |
Bundesland: | Bayern |
Region: | 16 Allgäu |
Gemeindekennziffer: | 09777610 |
Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Roßhaupten 2024: | |
Verwaltungshaushalt | 668.900,00 € |
Vermögenshaushalt | 48.000,00 € |
Verwaltungsumlage | 142,62 €/EW |
Investitionsumlage | 12,60 €/EW |
Gemeinde Rieden am Forggensee
Einwohnerzahl 31.12.2022: | 1.382 |
Fläche: | 1.317 ha |
Ortsteile | Rieden am Forggensee, Dietringen, Osterreinen, Dürracker, Schönenried, St. Urban |
Landkreis: | Ostallgäu |
Regierungsbezirk: | Schwaben |
Bundesland: | Bayern |
Region: | 16 Allgäu |
Breite: | 47.95 n. Br. |
Länge: | 10.65 ö. L. |
Gemeindekennziffer: | 09777163 |
Seen: | Forggensee, Faulensee |
Haushalt der Gemeinde Rieden am Forggensee 2023: | |
Verwaltungshaushalt | 5.474.400,00 € |
Vermögenshaushalt | 3.721.000,00 € |
Wasserhärte: | 21 °dH entspricht Härtebereich 3 |
Gemeinde Roßhaupten
Einwohnerzahl 31.12.2022: | 2.250 |
Fläche: | 3.910 ha |
Ortsteile | Roßhaupten, Bischofswang, Egelmoosen, Fischhaus, Freßlesreute, Grünten, Gurremarren, Hinterzwieselberg, Hochegg, Huttler, Huttlermühle, Kögel, Langenwald, Lusse, Mangmühle, Nepfen, Riedle, Rieder, Sameister, Salach, Schwarzenbach, Tiefenbruck, Ussenburg, Vordersulzberg, Vorderzwieselberg |
Landkreis: | Ostallgäu |
Regierungsbezirk: | Schwaben |
Bundesland: | Bayern |
Region: | 16 Allgäu |
Breite: | 47.65 n. Br. |
Länge: | 10.7167 ö. L. |
Gemeindekennziffer: | 09777166 |
Seen: | Forggensee, Sameister See, Langenwalder Weiher, Schmuttersee, Huttlerweiher, Gurremarren Weiher, Schönes Seele |
Haushalt der Gemeinde Roßhaupten 2023: | |
Verwaltungshaushalt | 5.973.600,00 € |
Vermögenshaushalt | 2.694.400,00 € |
Wasserhärte: | 20 °dH entspricht Härtebereich 3 |